Platzinfo
| Platzbetreiber | Wassersportclub Eibelstadt e.V. |
| Strasse | Mainparkring |
| Ort | 97246 Eibelstadt |
| Region | Unterfranken |
| Telefon / Festnetz | 0931/46649751 |
| Telefon / Handy | 0173/6952607 |
| Internet / Wassersport | www.wsc-eibelstadt.de |
| Internet / Wohnmobile | www.wsc-wohnmobile.de |
| info@wsc-eibelstadt.de | |
| GPS | 49°43´54,07"N 9°59´16,80"O |
| Typ | Stellplatz mit VE |
| Kurzbeschreibung | Eingezäunter Stellplatz mit VE und Sanitäranlagen. |
| Bootsliegemöglichkeit und Slipanlage im Hafen. | |
| /Grosszügige Anlage direkt am Main. | |
| Anfahrtsbeschreibung | Autobahn A3 - Abfahrt Randersacker / Eibelstadt - auf der |
| B13 Richtung Ochsenfurt - die erste Abfahrt Eibelstadt | |
| nach rechts zum Main - unterhalb der Sportanlagen. | |
| Beschilderung im Ortsbereich mit WOMO-Zeichen. | |
| Umweltzone / Maut | Nein. |
| Preise | |
| Übernachtung | 10,00 Euro pro WOMO / Wohnwagen |
| VE | Jeweils 1,00 Euro. Münzeinwurf mit Euro. |
| Slipanlage | Jeweils 5,00 Euro pro Nutzung |
| Kurtaxe | Nein |
| Platzbeschreibung | |
| Wohnmobile | ca. 35 Stück |
| Wohnwagen möglich | Ja |
| Anhänger möglich | Ja |
| Fahrzeuglänge | Unbegrenzt |
| Fahrzeugbreite | Unbegrenzt |
| Öffnungszeiten | 0,00 Uhr bis 0,00 Uhr |
| Parzelliert | Nein |
| Untergrund | Wiese und Schotter |
| Beleuchtet | Ja |
| Lage | Ruhige Lage direkt am Main |
| Restaurant | Ja |
| Biergarten | Ja |
| Clubtreffen möglich | Ja |
| Hunde | Sind möglich, wenn sie das Gelände nicht verschmutzen |
| Hundetoilette | Nur ausserhalb des Geländes zulässig. |
| Platzeröffnung | 2008. Wir entwickeln die Anlage ständig weiter. |
| Ausstattung | |
| Duschen / WC | Vorhanden |
| VE | Mit Sanistation auf dem Gelände |
| Zugangszeiten VE | Nur ausserhalb der Nachtruhe |
| Strom | Bei den Stellplätzen. 6 Ampere je Anschluss. |
| Restmüllannahme | Ja, hinter den Sanitäranlagen. |
| Gasflaschen | Auf Anfrage möglich |
| Brötchenservice | An den Wochenenden (s. Download). |
| Zeitungsservice | Bitte beim Platzwart nachfragen. |
| Kiosk | Nein |
| Waschmaschine | Ja |
| Wäschetrockner | Nein |
| Grillplatz | Ja |
| Liegewiese | Ja |
| Spielplatz | Ja,Schaukel |
| Umgebung | |
| Historische Altstadt | 10 Minuten (nach Eibelstadt) |
| Supermarkt | 5 Minuten (mit Backwaren) |
| Bäcker | 10 Minuten |
| Gastronomie | 10 Minuten (in Eibelstadt) |
| Ortszentrum | 10 Minuten (siehe auch www.eibelstadt.de) |
| Frankenwein | 5 Minuten (Winzer) |
| Bushaltestelle | 5 Minuten (stündliche Verbindung nach Würzburg) |
| Dialysezentrum | In Würzburg |
| Wandern | Ja (Strecke angrenzend) |
| Radfahren | Ja (Strecke angrenzend) |
| Baden | Ja |
| Angeln | Ja (im Fluss) |
| Nordic Walking | Ja (Strecke angrenzend) |
| Kanu | Ja |
| Fluss angrenzend | Ja |
| Sauna | In der Nähe |
Die Platzinfo können Sie auch im Downloadbereich als PDF Datei runterladen.

